|
204000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 150 × 110 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена, бук/кедр | 204000 руб. / 238000 руб. |
|
210000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 150 × 110 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена, бук/кедр | 210000 руб. / 241000 руб. |
|
|
407000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 152 × 113 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 3300 |
| Внутренняя отделка | немецкая яблоня |
| Цена | 407000 руб. |
|
186000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 117 × 117 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2700 |
| Внутренняя отделка | красный канадский кедр/стеклянные элементы |
| Цена | 186000 руб. |
|
|
199000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 161 × 117 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2700 |
| Внутренняя отделка | красный канадский кедр/стеклянные элементы |
| Цена | 199000 руб. |
|
76000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 112 × 122 × 195 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 1740 |
| Дерево | канадский кедр/хемлок |
| Цена, хемлок/кедр | 76000 руб./95000 руб. |
|
|
149000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 135 × 130 × 193 |
| Тип излучателей | панельные |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Тип дерева | канадский кедр |
| Цена c CD | 149000 руб. |
|
99900 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 140 × 105 × 205 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Тип дерева | липа |
| Цена | 99900 руб. |
|
|
125900 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 135 × 135 × 205 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Тип дерева | липа |
| Цена | 125900 руб. |
|
149900 руб.
| Вместимость | 2 взрослый |
| Размер, см | 160 × 115 × 230 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Тип дерева | липа |
| Цена | 149900 руб. |
|
|
113500 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 125 × 105 × 205 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 1550 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | липа |
| Цена | 113500 руб. |
|
124000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 140 × 105 × 205 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | липа |
| Цена | 124000 руб. |
|
|
119000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 120 × 100 × 185 |
| Тип излучателей | инколлоевые |
| Мощность, Вт | 1740 |
| Тип дерева | канадский кедр |
| Цена | 119000 руб. |
|
94500 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 120 × 120 × 190 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 1650 |
| Тип дерева | канадский кедр |
| Цена c CD | 94500 руб. |
|
|
155000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 150 × 110 × 194 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2230 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | канадский кедр |
| Цена | 150 000 руб. |
|
144000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 180 × 121 × 218 |
| Тип излучателей | керамические |
| Внутренняя отделка | сосна |
| Дополнительно | душевая кабина |
| Цена | 144000 руб. |
|
|
144000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 180 × 121 × 218 |
| Тип излучателей | керамические |
| Внутренняя отделка | сосна |
| Дополнительно | душевая кабина |
| Цена | 144000 руб. |
|
69000 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 120 × 120 × 190 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 1680 |
|